戶名:新鄉(xiāng)市紅十字會
賬號:707180100100024474
開戶行:中原銀行新鄉(xiāng)分行
捐贈電話:0373-3808606
辦公電話:0373-2616999
求助電話:0373-3808606
傳真號碼:0373-2616999
官方郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)健康路34號衛(wèi)健委4樓
2020年捐贈收支公示
1,、2020年捐贈收入(29940859.86元)明細表
序號 | 資金來源(捐贈項目名稱) | 金額(元) | 備注 |
1 | 募捐箱收入 | 4542.00 | 放置在公共場所的募捐箱收入,,用于貧困人員的救助 |
2 | 扶貧捐款 | 75000.00 | 愛心企業(yè)為貧困鄉(xiāng)村建設捐贈的款項 |
3 | 博愛送萬家 | 107470.65 | 社會各界愛心人士和企業(yè)為救助弱勢群體的捐款,,為我會一個常年的捐贈項目,。 |
4 | 救護培訓 | 100000.00 | 社會各界愛心人士為救護培訓工作捐贈的資金 |
5 | 救災防汛捐款 | 100.00 | 愛心人士捐贈,,用于救災防汛工作,。 |
6 | 新冠疫情防控 | 24784786.95 | 社會各界為新冠疫情防控捐贈的資金及物資 |
7 | 手拉手基金 | 10634.00 | 衛(wèi)北社區(qū)在我會設立的救助基金,。 |
8 | 防控疫情一起捐 | 147409.50 | 為新冠疫情防控發(fā)起的網(wǎng)絡捐款合計 |
9 | 血友病患者 | 3970935.00 | 華蘭生物為貧困血友病患者捐贈康舒寧等藥品 |
10 | 紅十字事業(yè)發(fā)展 | 43600.00 | 愛心企業(yè)及個人捐贈用于支持紅十字事業(yè)發(fā)展。 |
11 | 99公益日項目 | 423676.76 | 愛心企業(yè)99公益日捐款,。 |
12 | 原陽光明基金 | 80500.00 | 愛心企業(yè)捐贈,,用于在原陽光明醫(yī)院治療的貧困眼病患者救助。 |
13 | 愛心光明行基金 | 75000.00 | 愛心企業(yè)捐贈,,用于在新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)衛(wèi)生院治療的貧困眼病患者救助和手術室提升改造 |
14 | 應急救援協(xié)會 | 10000.00 | 愛心企業(yè)為新鄉(xiāng)市應急救援協(xié)會捐贈資金 |
15 | 新鄉(xiāng)同盟醫(yī)院 | 61205.00 | 愛心企業(yè)為新鄉(xiāng)同盟醫(yī)院捐贈藥品 |
16 | 新鄉(xiāng)彩虹視界 | 38000.00 | 愛心企業(yè)為貧困眼睛患者捐贈 |
17 | 志愿服務隊服裝 | 3000.00 | 愛心人士捐贈志愿服務活動服裝 |
18 | 暫未指定用途 | 5000.00 | 愛心人士捐贈,,未指定用途,。 |
合計 | 29940859.86 |
2、2020年捐贈支出(28010792.58元)明細表
序號 | 公益活動(捐贈項目名稱) | 金額(元) | 備注 |
1 | 博愛送萬家 | 97980.00 | 貧困家庭救助等累計支出 |
2 | 原陽光明基金 | 30907.54 | 救助在原陽光明醫(yī)院治療的貧困眼病患者,。 |
3 | 新冠疫情防控 | 23311349.9 | 為新冠疫情防控撥付的資金及物資 |
4 | 扶貧項目 | 49000.00 | 撥付貧困鄉(xiāng)村扶貧款 |
5 | 募捐箱收入 | 4500.00 | 1+1助老活動支出 |
6 | 救護培訓 | 100000.00 | 救護培訓工作支出 |
7 | 愛心光明行基金 | 123586.23 | 用于在新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)衛(wèi)生院治療的貧困眼病患者救助和手術室提升改造,。 |
8 | 血友病患者 | 3967720.00 | 為貧困血友病患者捐贈康舒寧藥品 |
9 | 紅十字事業(yè) | 20481.00 | 紅十字事業(yè)支出 |
10 | 應急救援協(xié)會 | 10000.00 | 撥付新鄉(xiāng)市應急救援協(xié)會捐贈資金 |
11 | 手拉手基金 | 3876.10 | 救助、慰問社區(qū)貧困家庭 |
12 | 新鄉(xiāng)同盟醫(yī)院 | 61205.00 | 撥付新鄉(xiāng)同盟醫(yī)院捐贈物資 |
13 | 飛夢基金 | 4500.00 | 中國好人紀錄片拍攝費用,。 |
14 | 志愿服務隊服裝 | 3000.00 | 撥付志愿服務隊服裝 |
15 | 99公益日項目 | 222686.81 | 大病患者和血友病等患者家庭救助 |
合計 | 28010792.58 |
- 上一篇:2020年財務審計報告